國立宜蘭特殊教育學校校務基金
收支餘絀表
中華民國109 年 11 月份          單位:新臺幣元
科 目 名 稱本 年 度
法定預算數
本  月  份本年度截止本月份累計數
實際數預算數比較增減(-)實際數預算數比較增減(-)
金額金額
業務收入 89,081,000.00 6,328,688.00 6,271,000.00 57,688.00 0.92 92,055,882.00 85,833,000.00 6,222,882.00 7.25
 教學收入 2,532,000.00 0.00 0.00 0.00 5,948,572.00 2,532,000.00 3,416,572.00 134.94
  建教合作收入 2,532,000.00 0.00 0.00 0.00 5,948,572.00 2,532,000.00 3,416,572.00 134.94
 其他業務收入 86,549,000.00 6,328,688.00 6,271,000.00 57,688.00 0.92 86,107,310.00 83,301,000.00 2,806,310.00 3.37
  學校教學研究補助收入 83,436,000.00 6,271,000.00 6,271,000.00 0.00 0.00 80,188,000.00 80,188,000.00 0.00 0.00
  其他補助收入 3,113,000.00 57,688.00 0.00 57,688.00 5,915,810.00 3,113,000.00 2,802,810.00 90.04
  雜項業務收入 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00
業務成本與費用 100,294,000.00 7,642,772.00 7,271,000.00 371,772.00 5.11 92,519,831.00 95,810,000.00 -3,290,169.00 -3.43
 教學成本 60,312,000.00 4,546,148.00 4,357,000.00 189,148.00 4.34 54,918,693.00 58,120,000.00 -3,201,307.00 -5.51
  教學研究及訓輔成本 57,932,000.00 4,296,541.00 4,268,000.00 28,541.00 0.67 51,501,546.00 55,852,000.00 -4,350,454.00 -7.79
  建教合作成本 2,380,000.00 249,607.00 89,000.00 160,607.00 180.46 3,417,147.00 2,268,000.00 1,149,147.00 50.67
 其他業務成本 3,578,000.00 289,652.00 357,000.00 -67,348.00 -18.86 2,565,737.00 3,213,000.00 -647,263.00 -20.15
  學生公費及獎勵金 3,578,000.00 289,652.00 357,000.00 -67,348.00 -18.86 2,565,737.00 3,213,000.00 -647,263.00 -20.15
 管理及總務費用 33,291,000.00 2,286,947.00 2,274,000.00 12,947.00 0.57 30,661,207.00 31,671,000.00 -1,009,793.00 -3.19
  管理費用及總務費用 33,291,000.00 2,286,947.00 2,274,000.00 12,947.00 0.57 30,661,207.00 31,671,000.00 -1,009,793.00 -3.19
 其他業務費用 3,113,000.00 520,025.00 283,000.00 237,025.00 83.75 4,374,194.00 2,806,000.00 1,568,194.00 55.89
  雜項業務費用 3,113,000.00 520,025.00 283,000.00 237,025.00 83.75 4,374,194.00 2,806,000.00 1,568,194.00 55.89
業務賸餘(短絀) -11,213,000.00 -1,314,084.00 -1,000,000.00 -314,084.00 31.41 -463,949.00 -9,977,000.00 9,513,051.00 -95.35
業務外收入 869,000.00 192,673.00 108,000.00 84,673.00 78.40 2,078,135.00 568,000.00 1,510,135.00 265.87
 財務收入 325,000.00 54,473.00 60,000.00 -5,527.00 -9.21 88,896.00 75,000.00 13,896.00 18.53
  利息收入 325,000.00 54,473.00 60,000.00 -5,527.00 -9.21 88,896.00 75,000.00 13,896.00 18.53
 其他業務外收入 544,000.00 138,200.00 48,000.00 90,200.00 187.92 1,989,239.00 493,000.00 1,496,239.00 303.50
  資產使用及權利金收入 200,000.00 28,000.00 16,000.00 12,000.00 75.00 267,981.00 176,000.00 91,981.00 52.26
  違規罰款收入 0.00 11,452.00 0.00 11,452.00 418,597.00 0.00 418,597.00
  受贈收入 324,000.00 90,608.00 27,000.00 63,608.00 235.59 995,869.00 297,000.00 698,869.00 235.31
  雜項收入 20,000.00 8,140.00 5,000.00 3,140.00 62.80 306,792.00 20,000.00 286,792.00 1,433.96
業務外費用 300,000.00 46,752.00 13,000.00 33,752.00 259.63 401,579.00 286,000.00 115,579.00 40.41
 其他業務外費用 300,000.00 46,752.00 13,000.00 33,752.00 259.63 401,579.00 286,000.00 115,579.00 40.41
  雜項費用 300,000.00 46,752.00 13,000.00 33,752.00 259.63 401,579.00 286,000.00 115,579.00 40.41
業務外賸餘(短絀) 569,000.00 145,921.00 95,000.00 50,921.00 53.60 1,676,556.00 282,000.00 1,394,556.00 494.52
本期賸餘(短絀) -10,644,000.00 -1,168,163.00 -905,000.00 -263,163.00 29.08 1,212,607.00 -9,695,000.00 10,907,607.00 -112.51
附 註:
1.業務賸餘實際數較預算數增9,513,051元,主要係109年度進用協助學務推動人力、因應新課綱規劃總體課程學習空間需求活化改善計畫、高中職資訊機房改善實施計畫、109年度教育部表揚優良特殊教育人員經費、 109年度集中
式特教班服務群第六課程中心計畫、109學年度教師助理員及住宿生管理員經費致收入增加,並覈實支付人事費及業務費所致。
2.業務外賸餘實際數較預算數增加1,394,556元,主要係以前年度尚未執行捐贈 款轉入本年度、利息收入及收受違規罰款致收入增加。
3.前二者相加,本期賸餘實際數較預算數增加10,907,607元。